GHJ-V型高效混合机
应用领域适用于制药、化工、食品、电子、冶金、塑料、耐火材料等行业 。 V型系列高效混合机,系国际上较为通用的干粉、干颗力物料混合机;它具有结构简单、操作容易,维护清洗方便、速度快、混合效果佳等特点,广泛适用于制药、化工、食品、电子、冶金、塑料、耐火材料等行业,是一种理想的高效干粉混合设备。
| 型号 | GHJ- 180 | GHJ- 300 | GHJ- 500 | GHJ- 1000 | GHJ- 1500 | GHJ- 2000 | GHJ- 2500 | GHJ- 3000 | GHJ- 4000 | 
| 生产能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 
| 配用真空泵型号 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
| 进料时间(min) | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
| 混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 
| 全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 
| 筒体转速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 | 
| 电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 
| 外形尺寸 (长×宽 × 高) ( mm ) | 1780 ×680 ×1700 | 1880 ×680 ×1700 | 2500 ×1350 ×2450 | 3055 ×1650 × 2700 | 3820 ×1900 × 3480 | 3990 ×1900 × 3540 | 3990 ×1900 ×3540 | 4690 ×2200 ×3540 | 4950 ×2200 ×4230 | 
| 回转总高度 | 1750 | 1850 | 2450 | 2940 | 3670 | 3800 | 3800 | 4000 | 4290 | 
| 重量(kg) | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 | 



 
        



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 [VIP第1年] 指数:2
 [VIP第1年] 指数:2 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证 












 
    鲁公网安备 37140202000174号
  鲁公网安备 37140202000174号